Комфорт
Комфорт 6.0 x 6.0 55.98 м2
Описание
Основные характеристики
Общая площадь: |
55,98 м2 |
Площадь застройки: |
37,45 м2 |
Размеры: |
6,0 х 6,0 м |
Технология: |
Каркас/Брус |
Комплектации
Наименование | Базовая | Теплый дом | Теплый дом + |
Фундамент: | Опорные столбы из бетонных блоков высотой 400 мм (т.е. в 2 ряда) на песчаном основании | Опорные столбы из бетонных блоков высотой 400 мм (т.е. в 2 ряда) на песчаном основании | Свайный винтовой ниже глубины промерзания |
Полы 1,2-го эт. | Настил пола 2-го этажа - доска 21 мм | Настил пола 2-го этажа - доска 21 мм. Усиленная конструкция пола 1-го этажа | Усиленная конструкция пола 1-го этажа, настил пола - доска 35 мм. Настил пола 2-го этажа - доска 21 мм. |
Утепление | Стены 1-го этажа - 150 мм. Пол 1-го этажа - 50 мм; Перекрытие 1-го этажа -50 мм. Мансарда- не утеплена | Стены 1-го этажа - 150 мм. Стены 2-го этажа - 100 мм; Пол 1-го этажа - 150 мм; Перекрытие 1-го этажа -50 мм | Стены 1-го и 2-го этажей - 150 мм; Пол 1-го этажа - 150 мм; Перекрытие 1-го этажа - 50 мм |
Отделка дома снаружи | Вагонкой | Вагонкой | Вагонкой |
Отделка стен и потолка | Вагонкой | Вагонкой | Вагонкой |
Крыша | Профлист оцинкованный. | Профлист оцинкованный. | Металлочерепица |
Двери | Деревянные наборные глухие. | Деревянные наборные глухие. | Деревянные наборные глухие. |
Окна. | Деревянные, распашные. Переплет - одинарный. Остекление 1-ый эт. - двойное. 2-ой эт. - одинарное | Окна деревянные с двойным остеклением | Пластиковые однокамерные |
Лестница | Деревянная монтажная | Деревянная | Деревянная |
Перекрытия | Усиленная конструкция стен и перекрытий | Усиленная конструкция стен и перекрытий | |
Защита | Обработка нижней конструктивной части дома огнебиозащитой |
Технология:
Каркас/Брус
Размеры:
6,0 х 6,0 м
Площадь застройки:
37,45 м2
Общая площадь:
55,98 м2
Задать вопрос